
截至7月21日收盘,跨境支付(CIPS)概念下跌0.90%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,四方精创、宇信科技、中油资本等跌幅居前,股价上涨的有16只,涨幅居前的有石基信息、*ST仁东、中亦科技等,分别上涨4.18%、2.22%、1.63%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|
民爆概念 | 8.51 | 跨境支付(CIPS) | -0.90 |
水泥概念 | 6.85 | 数字货币 | -0.67 |
抽水蓄能 | 4.76 | 智谱AI | -0.49 |
水利 | 4.49 | AI语料 | -0.42 |
房屋检测 | 4.35 | 电子身份证 | -0.40 |
地下管网 | 4.05 | 移动支付 | -0.39 |
装配式建筑 | 3.82 | 光刻机 | -0.36 |
高压氧舱 | 3.78 | Web3.0 | -0.36 |
兵装重组概念 | 3.57 | 华为盘古 | -0.35 |
新型城镇化 | 3.46 | 互联网保险 | -0.33 |
资金面上看,今日跨境支付(CIPS)概念板块获主力资金净流出51.57亿元,其中,60股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是四方精创,今日主力资金净流出7.32亿元,净流出资金居前的还有中油资本、宇信科技、长亮科技等,主力资金分别净流出4.82亿元、3.91亿元、3.59亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有招商银行、石基信息、怡亚通等,主力资金分别净流入1.57亿元、3208.00万元、2501.19万元。(数据宝)
跨境支付(CIPS)概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|
300468 | 四方精创 | -7.96 | 21.30 | -73232.27 |
000617 | 中油资本 | -4.52 | 3.82 | -48172.72 |
300674 | 宇信科技 | -4.86 | 10.15 | -39133.33 |
300348 | 长亮科技 | -3.11 | 13.29 | -35863.17 |
300339 | 润和软件 | -0.89 | 5.13 | -27511.95 |
601398 | 工商银行 | -0.90 | 0.12 | -26084.18 |
300773 | 拉卡拉 | -1.90 | 7.11 | -23429.83 |
300130 | 新国都 | -3.64 | 9.52 | -21212.92 |
600016 | 民生银行 | -0.92 | 0.82 | -20397.50 |
601166 | 兴业银行 | -1.68 | 0.34 | -15966.08 |
600570 | 恒生电子 | -1.72 | 3.12 | -13938.38 |
000997 | 新大陆 | -2.08 | 2.84 | -11394.28 |
002094 | 青岛金王 | -2.46 | 17.49 | -10410.59 |
002152 | 广电运通 | -1.01 | 1.91 | -10348.02 |
300996 | 普联软件 | -0.89 | 17.15 | -10115.99 |
301171 | 易点天下 | -1.30 | 7.89 | -10091.71 |
002987 | 京北方 | -0.86 | 6.65 | -9489.92 |
300663 | 科蓝软件 | -1.81 | 7.27 | -9125.43 |
600839 | 四川长虹 | 0.20 | 2.51 | -8500.28 |
000555 | 神州信息 | -1.03 | 2.98 | -7301.30 |
002649 | 博彦科技 | -1.07 | 4.86 | -7245.28 |
600850 | 电科数字 | -2.80 | 2.65 | -6891.43 |
300541 | 先进数通 | -0.19 | 7.96 | -6735.07 |
600571 | 信雅达 | 0.16 | 6.60 | -5824.44 |
300180 | 华峰超纤 | -0.76 | 7.23 | -5547.23 |
601939 | 建设银行 | -0.93 | 0.87 | -5492.00 |
600415 | 小商品城 | -0.29 | 0.96 | -5477.45 |
601988 | 中国银行 | -0.70 | 0.12 | -4716.11 |
002439 | 启明星辰 | -0.62 | 3.68 | -4515.78 |
301236 | 软通动力 | 0.18 | 3.16 | -4512.84 |
003029 | 吉大正元 | -1.46 | 8.31 | -4192.04 |
002315 | 焦点科技 | -2.34 | 7.21 | -4028.58 |
002368 | 太极股份 | -1.69 | 2.73 | -3866.49 |
300531 | 优博讯 | -1.37 | 5.02 | -3812.25 |
300542 | 新晨科技 | -0.31 | 4.78 | -3800.44 |
600000 | 浦发银行 | 0.15 | 0.18 | -3770.90 |
002212 | 天融信 | -0.96 | 3.71 | -3081.68 |
601288 | 农业银行 | -0.48 | 0.12 | -3080.76 |
300386 | 飞天诚信 | 0.25 | 4.98 | -2840.44 |
300465 | 高伟达 | 0.25 | 4.10 | -2797.15 |
300079 | 数码视讯 | -0.51 | 3.30 | -2326.00 |
688327 | 云从科技 | -0.49 | 4.07 | -1993.18 |
000948 | 南天信息 | -1.41 | 4.09 | -1883.04 |
600015 | 华夏银行 | -0.72 | 0.26 | -1731.74 |
600928 | 西安银行 | -1.71 | 0.75 | -1573.14 |
688561 | 奇安信 | -0.64 | 0.73 | -1546.30 |
688590 | 新致软件 | -2.04 | 3.82 | -1535.33 |
688201 | 信安世纪 | -0.96 | 3.20 | -1323.64 |
300379 | *ST东通 | -0.36 | 4.20 | -1190.41 |
000001 | 平安银行 | -0.71 | 0.56 | -888.36 |
688225 | 亚信安全 | -1.65 | 1.90 | -880.59 |
688489 | 三未信安 | -0.29 | 4.56 | -844.30 |
002948 | 青岛银行 | -0.40 | 0.76 | -608.55 |
300205 | *ST天喻 | -0.44 | 1.05 | -283.07 |
300872 | 天阳科技 | 0.66 | 15.45 | -186.75 |
301169 | 零点有数 | -0.31 | 1.61 | -95.76 |
688695 | 中创股份 | 0.36 | 3.52 | -93.77 |
601328 | 交通银行 | -0.62 | 0.31 | -77.37 |
688058 | 宝兰德 | 0.47 | 2.72 | -62.17 |
603927 | 中科软 | -0.10 | 1.24 | -7.16 |
002065 | 东华软件 | 0.32 | 1.72 | 114.00 |
600577 | 精达股份 | 1.60 | 3.24 | 171.88 |
002707 | 众信旅游 | 0.51 | 2.88 | 341.85 |
301208 | 中亦科技 | 1.63 | 15.35 | 360.17 |
002647 | *ST仁东 | 2.22 | 1.83 | 615.31 |
002098 | 浔兴股份 | -2.33 | 7.10 | 701.69 |
000796 | 凯撒旅业 | -2.26 | 19.62 | 1716.29 |
601825 | 沪农商行 | -0.71 | 0.22 | 1901.37 |
002183 | 怡亚通 | 1.52 | 1.92 | 2501.19 |
002153 | 石基信息 | 4.18 | 4.86 | 3208.00 |
600036 | 招商银行 | -0.44 | 0.27 | 15725.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
鼎晟资管配资,配资免费体验,场外配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。