
截至7月21日收盘,抽水蓄能概念上涨4.76%,位居概念板块涨幅第3,板块内,59股上涨,基康技术30%涨停,深水规院、冠龙节能、铁建重工等20%涨停,浙富控股、国机重装、美丽生态(维权)等涨停,永福股份、东宏股份、通裕重工等涨幅居前,分别上涨11.68%、7.00%、6.81%。跌幅居前的有豫能控股(维权)、协鑫能科、申菱环境等,分别下跌6.44%、1.67%、1.61%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|
民爆概念 | 8.51 | 跨境支付(CIPS) | -0.90 |
水泥概念 | 6.85 | 数字货币 | -0.67 |
抽水蓄能 | 4.76 | 智谱AI | -0.49 |
水利 | 4.49 | AI语料 | -0.42 |
房屋检测 | 4.35 | 电子身份证 | -0.40 |
地下管网 | 4.05 | 移动支付 | -0.39 |
装配式建筑 | 3.82 | 光刻机 | -0.36 |
高压氧舱 | 3.78 | Web3.0 | -0.36 |
兵装重组概念 | 3.57 | 华为盘古 | -0.35 |
新型城镇化 | 3.46 | 互联网保险 | -0.33 |
资金面上看,今日抽水蓄能概念板块获主力资金净流入20.89亿元,其中,40股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是许继电气,今日主力资金净流入4.85亿元,净流入资金居前的还有中国电建、浙富控股、国电南自等,主力资金分别净流入2.97亿元、1.45亿元、1.39亿元。
资金流入比率方面,苏博特、中国电建、东方电气等流入比率居前,主力资金净流入率分别为73.31%、52.82%、44.43%。(数据宝)
抽水蓄能概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|
000400 | 许继电气 | 9.98 | 12.90 | 48512.51 | 15.90 |
601669 | 中国电建 | 10.04 | 0.77 | 29724.56 | 52.82 |
002266 | 浙富控股 | 10.15 | 2.54 | 14508.36 | 31.79 |
600268 | 国电南自 | 10.03 | 6.48 | 13885.78 | 21.97 |
600875 | 东方电气 | 9.98 | 0.68 | 12005.66 | 44.43 |
600550 | 保变电气 | 6.52 | 8.77 | 11625.21 | 7.79 |
600406 | 国电南瑞 | 5.23 | 2.51 | 11085.55 | 2.43 |
600089 | 特变电工 | 6.75 | 4.56 | 11033.10 | 3.69 |
601399 | 国机重装 | 10.10 | 3.35 | 9336.39 | 11.63 |
603315 | 福鞍股份 | 6.58 | 10.83 | 7798.33 | 16.92 |
301038 | 深水规院 | 20.00 | 9.22 | 7205.43 | 18.53 |
000010 | 美丽生态 | 10.06 | 9.64 | 7113.69 | 30.00 |
600905 | 三峡能源 | 1.63 | 0.78 | 6629.91 | 6.86 |
688425 | 铁建重工 | 19.90 | 1.60 | 6088.58 | 14.47 |
600528 | 中铁工业 | 9.97 | 0.89 | 6034.08 | 36.82 |
000966 | 长源电力 | 1.74 | 1.72 | 4392.23 | 16.83 |
300185 | 通裕重工 | 6.81 | 6.39 | 4192.99 | 6.14 |
601126 | 四方股份 | 3.62 | 2.72 | 3862.01 | 10.00 |
300712 | 永福股份 | 11.68 | 8.05 | 3469.84 | 8.47 |
301151 | 冠龙节能 | 20.00 | 10.03 | 3360.09 | 28.23 |
002028 | 思源电气 | 1.89 | 1.54 | 3154.75 | 4.36 |
600416 | 湘电股份 | 0.68 | 2.93 | 2265.83 | 4.36 |
300930 | 屹通新材 | 4.65 | 13.27 | 2040.87 | 10.30 |
600502 | 安徽建工 | 3.54 | 2.38 | 1813.14 | 8.99 |
603618 | 杭电股份 | 3.85 | 5.78 | 1657.68 | 5.97 |
600483 | 福能股份 | 0.95 | 0.72 | 1629.12 | 8.54 |
000779 | 甘咨询 | 4.03 | 5.95 | 1524.17 | 5.65 |
603916 | 苏博特 | 10.05 | 0.44 | 1437.14 | 73.31 |
300040 | 九洲集团 | 1.42 | 9.82 | 1224.71 | 3.28 |
600310 | 广西能源 | 1.19 | 1.72 | 831.52 | 7.79 |
600509 | 天富能源 | 1.53 | 1.93 | 705.84 | 4.03 |
600982 | 宁波能源 | 1.49 | 2.45 | 672.56 | 5.16 |
002342 | 巨力索具 | 1.67 | 11.16 | 581.72 | 0.75 |
600795 | 国电电力 | 1.28 | 0.71 | 538.45 | 0.90 |
002060 | 广东建工 | 5.83 | 5.95 | 335.07 | 0.95 |
605056 | 咸亨国际 | 2.28 | 1.06 | 275.49 | 4.23 |
000875 | 吉电股份 | 1.34 | 1.25 | 208.98 | 0.94 |
603530 | 神马电力 | 2.92 | 0.94 | 105.27 | 0.96 |
600098 | 广州发展 | 0.61 | 0.43 | 51.51 | 0.52 |
688128 | 中国电研 | 1.78 | 1.40 | 1.78 | 0.01 |
000600 | 建投能源 | 0.13 | 3.15 | -119.66 | -0.45 |
600956 | 新天绿能 | 1.42 | 0.25 | -214.96 | -4.65 |
300711 | 广哈通信 | 1.14 | 1.41 | -218.63 | -2.82 |
000533 | 顺钠股份 | 3.70 | 7.54 | -226.47 | -0.63 |
600995 | 南网储能 | 3.08 | 2.64 | -264.84 | -0.88 |
000883 | 湖北能源 | 0.87 | 0.38 | -284.82 | -2.50 |
603856 | 东宏股份 | 7.00 | 8.31 | -301.05 | -1.10 |
600886 | 国投电力 | 2.43 | 0.81 | -505.63 | -0.56 |
000543 | 皖能电力 | 0.69 | 1.26 | -593.84 | -2.85 |
000899 | 赣能股份 | 0.00 | 1.68 | -745.58 | -4.77 |
002879 | 长缆科技 | 2.60 | 3.87 | -796.65 | -9.47 |
000601 | 韶能股份 | 0.54 | 4.50 | -1066.11 | -3.94 |
600032 | 浙江新能 | 0.78 | 0.40 | -1104.00 | -14.81 |
001289 | 龙源电力 | 1.71 | 0.13 | -1398.09 | -13.24 |
002272 | 川润股份 | 1.82 | 15.65 | -1551.97 | -2.31 |
300018 | 中元股份 | 4.99 | 11.51 | -1744.61 | -4.56 |
002202 | 金风科技 | 0.61 | 1.18 | -1757.66 | -4.45 |
301018 | 申菱环境 | -1.61 | 3.05 | -2124.02 | -8.83 |
002176 | 江特电机 | 1.18 | 4.89 | -2394.94 | -3.72 |
600642 | 申能股份 | 0.00 | 0.69 | -2617.10 | -9.41 |
688676 | 金盘科技 | 6.05 | 5.00 | -4146.35 | -4.72 |
001896 | 豫能控股 | -6.44 | 7.66 | -4412.76 | -6.25 |
002015 | 协鑫能科 | -1.67 | 4.66 | -5406.04 | -5.79 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
鼎晟资管配资,配资免费体验,场外配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。